Датчик температури води 13650-50F10
Пристосування:
2006-2007 Для FORD RANGER (ES, ET) 2.5 TDCi 4x4 105 143
2006-2007 Для FORD RANGER (ES, ET) 3.0 TDCi 4x4 115 156
2006-2007 Для FORD RANGER (ES, ET) 3.0 TDCi 115 156
1999-2002 для LOGO HONDA (GA3) 1,3 48 65
1999-2003 Для двигуна MAZDA MIATA ALL
1997-1999 Для двигуна MAZDA PROTEGE ALL
1994-1998 Для MAZDA 323 CV (BA) 1.5 16V 65 88
1994-1998 Для MAZDA 323 CV (BA) 1.8 16V 84 114
1994-1998 Для MAZDA 323 FV (BA) 1.5 16V 65 88
1994-1998 Для MAZDA 323 FV (BA) 1.8 16V 84 114
1998-2001 Для MAZDA 323 F VI (BJ) 1.4 16V 54 73
1998-2001 Для MAZDA 323 F VI (BJ) 1.5 16V 65 88
1998-2001 Для MAZDA 323 F VI (BJ) 1.9 16V 84 114
1998-2004 Для MAZDA 323 F VI (BJ) 2.0 D 52 71
1996-1997 Для MAZDA 323 PV (BA) 1.5 16V 65 88
1996-1997 Для MAZDA 323 PV (BA) 2.0 D 52 71
1994-1998 Для MAZDA 323 SV (BA) 1.5 16V 65 88
1994-1998 Для MAZDA 323 SV (BA) 1.8 16V 84 114
1996-1998 Для MAZDA 323 SV (BA) 2.0 D 52 71
1998-2001 Для MAZDA 323 S VI (BJ) 1.4 16V 54 73
1998-2001 Для MAZDA 323 S VI (BJ) 1.5 16V 65 88
1998-2004 Для MAZDA 323 S VI (BJ) 2.0 D 52 71
1998-2004 Для MAZDA 323 S VI (BJ) 1.9 16V 84 114
1998-2002 Для MAZDA 626 V (GF) 2.0 Turbo DI 74 101
1998-2002 Для MAZDA 626 V Station Wagon (GW) 2.0 Turbo DI 74 101
2006-2007 Для MAZDA BT-50 (CD, ООН) 2.5 MRZ-CD 4x4 105 143
1998-1999 Для MAZDA DEMIO (DW) 1.3 16V 46 63
1998-2000 Для MAZDA DEMIO (DW) 1.3 i 16V 53 72
1999-2000 Для MAZDA MPV II (LW) 2,0 90 122
1998-2005 Для MAZDA MX-5 II (NB) 1.6 16V 81 110
1998-2005 Для MAZDA MX-5 II (NB) 1.8 16V 103 140
2000-2005 Для MAZDA MX-5 II (NB) 1.8 16V 107 146
2000-2005 Для MAZDA MX-5 II (NB) 1.8 16V 102 139
Орієнтуйтеся на стандартний, відразу замінюйте старий або зламаний.
У герметичній упаковці легко встановлюється без додаткових налаштувань.
Тонка робота, надійна робота, зручний демонтаж і збірка.
Примітка: 1. Перед покупкою перевірте номер OEM.
2. Будь ласка, дозвольте 1-3 см допуску упаковки завдяки ручному вимірюванню. Дякуємо за ваше розуміння.
3. Монітори не калібруються однаково, колір елемента, що відображається на фотографіях, може дещо відрізнятися від реального об'єкта. Будь ласка, візьміть реальний як стандартний
4.Розмір продукту, помилка, як правило, не перевищує 0,1 мм
Продавець гарантує, що його продукція відповідає всім чинним законам і пропонується лише в тому випадку, якщо вона відповідає політиці Joom і законам ЄС про безпеку та відповідність продукції.