Alkūninio veleno padėties jutiklis 12562910
TIK Cadillac Escalade 5.7L V8 2000
SKIRTA Chevrolet Express 1500 5,7L V8 1996-2002 m.
„Chevrolet K2500 Suburban 7.4L V8“ 1996–1999 m.
SKIRTA Chevrolet K1500 5,7L V8 1996-1998 m.
DĖL Chevrolet Astro 4.3L V6 1996-2003m
SKIRTA Chevrolet K2500 5,7L V8 1996-2000 m.
SKIRTA Chevrolet K3500 7.4L V8 1996-2000 m.
SKIRTA Chevrolet C1500 5.0L V8 1996-1999 m.
TIK Chevrolet G30 7.4L V8 1996m
SKIRTA Chevrolet C3500HD 7.4L V8 1996-2000 m.
SKIRTA Chevrolet C2500 7.4L V8 1996-2000 m.
SKIRTA Chevrolet C2500 Suburban 5.7L V8 1996-1997 m.
SKIRTA Chevrolet C3500 7.4L V8 1996-2000 m.
SKIRTA Chevrolet K2500 Suburban 5.7L V8 1996-1999 m.
SKIRTA Chevrolet Express 1500 5.0L V8 1996-2002 m.
SKIRTA Chevrolet K1500 5.0L V8 1996-1998 m.
SKIRTA Chevrolet K3500 5,7L V8 1996-2000 m.
SKIRTA Chevrolet C1500 4.3L V6 1996-1998 m.
DĖL Chevrolet G30 5.7L V8 1996m
SKIRTA Chevrolet C3500HD 6.5L V8 1996-2000 m.
SKIRTA Chevrolet C2500 5.0L V8 1996-1998 m.
DĖL Chevrolet G30 5.7L V8 1996m
SKIRTA Chevrolet C3500 5,7L V8 1996-2000 m.
SKIRTA Chevrolet C1500 Suburban 5.7L V8 1996-1999 m.
SKIRTA Chevrolet K1500 Suburban 5.7L V8 1996-1999 m.
SKIRTA Chevrolet Express 1500 4.3L V6 1996-2003 m.
SKIRTA Chevrolet Express 3500 5,7L V8 1997-2002 m.
DĖL Chevrolet Cargo Van 5.7L V8 1997-1999m
SKIRTA Chevrolet Express 2500 4.3L V6 1997-2002 m.
TIKSLAI Chevrolet P30 7.4L V8 1997m
SKIRTA Chevrolet Express 2500 5,7L V8 1997-2002 m.
SKIRTA Chevrolet Express 3500 7.4L V8 1997-2000 m.
TIK Chevrolet C3500 5,7L . V8 1998
DĖL Chevrolet K2500 5.0L V8 1998m
SKIRTA Chevrolet Express 2500 5.0L V8 1998-2002 m.
SKIRTA Chevrolet Silverado 1500 4.3L V6 1999-2003 m.
SKIRTA Chevrolet Silverado 2500 6.0L V8 2001-2002 m.
SKIRTA Chevrolet Silverado 2500 5.7L V8 2001-2002 m.
SKIRTA Chevrolet Express 2500 5.7L V8 2001 m
SKIRTA Chevrolet Silverado 2500 5.3L V8 2001-2002 m.
SKIRTA Chevrolet Express 3500 5.7L V8 2002m
TIK Chevrolet Silverado 2500 6.0L V8 2002m
SKIRTA Chevrolet Express 2500 5.7L V8 2002m
SKIRTA Chevrolet Silverado 2500 6.0L 5967CC V8 2002 m.
DĖL Chevrolet S10 Blazer 4.3L V6 1994m
DĖL Chevrolet S10 4.3L V6 1995-2003m
TIKSLAI Chevrolet Blazer 4.3L V6 1995-2004m
DĖL Chevrolet Tahoe 5.7L V8 1996-1999m
SKIRTA Chevrolet K1500 4,3L V6 1996-1998 m.
SKIRTA Chevrolet K2500 7.4L V8 1996-2000 m.
SKIRTA Chevrolet C1500 5,7L V8 1996-1999 m.
DĖL Chevrolet G30 6.5L V8 1996m
DĖL Chevrolet Silverado 5.7L V8 1996-1999m
SKIRTA Chevrolet C2500 5,7L V8 1996-2000 m.
DĖL Chevrolet G30 4.3L V6 1996-2002m
DĖL Chevrolet C2500 5.7L V8 1996m
SKIRTA Chevrolet C2500 Suburban 7.4L V8 1996-1997 m.
SKIRTA GMC Savana 2500 6.5L V8 1996-2002 m.
SKIRTA GMC Savana 1500 5.0L V8 1996-2002 m.
TIK GMC Savana 2500 4.3L V6 1996-2005 m.
SKIRTA GMC Savana 3500 5.7L V8 1996-2002 m.
SKIRTA GMC Savana 1500 5.7L V8 1996-2002 m.
TIK GMC Yukon 5.7L V8 1996-1999m
SKIRTA GMC Savana 1500 4.3L V6 1996-2007 m.
SKIRTA GMC Savana 3500 6.5L V8 1996-2002 m.
SKIRTA GMC Savana 2500 5.0L V8 1996-2002 m.
DĖL GMC K1500 Suburban 5.7L V8 1997-1999 m.
TIK GMC C1500 5.7L V8 1998m
DĖL GMC C1500 5.0L . V8 1998
DĖL GMC C1500 4.3L V6 1998m
DĖL GMC C1500 Suburban 5.7L V8 1999m
Sutelkite dėmesį į standartą, nedelsdami pakeiskite seną ar sugedusį.
Sandariame pakuotėje jį galima lengvai sumontuoti be papildomų nustatymų.
Puikus apdirbimas, patikimas veikimas, patogus išmontavimas ir surinkimas.
Pastaba: 1. Prieš pirkdami patikrinkite OEM numerį.
2. Dėl rankinio matavimo pakuotės paklaida turėtų būti 1–3 cm. Ačiū už Jūsų supratimą.
3. Monitoriai nesukalibruoti taip pat, nuotraukose rodomų elementų spalva gali šiek tiek skirtis nuo tikrojo objekto. Kaip standartą imkite tikrąjį
4. Gaminio dydis, paklaida paprastai neviršija 0,1 mm
Prekybininkas garantuoja, kad jo produktai atitinka visus galiojančius įstatymus ir yra siūlomi tik tuo atveju, jei jie atitinka Joom politiką ir ES produktų saugos ir atitikties įstatymus.