Veetemperatuuri andur 13650-50F10
Sobivus:
2006-2007 FORD RANGERile (ES, ET) 2,5 TDCi 4x4 105 143
2006-2007 FORD RANGERile (ES, ET) 3.0 TDCi 4x4 115 156
2006-2007 FORD RANGERile (ES, ET) 3.0 TDCi 115 156
1999-2002 HONDA LOGO jaoks (GA3) 1,3 48 65
1999-2003 MAZDA MIATA ALL mootorile
1997-1999 MAZDA PROTEGE ALL mootorile
1994-1998 MAZDA 323 CV jaoks (BA) 1,5 16 V 65 88
1994-1998 MAZDA 323 CV jaoks (BA) 1,8 16 V 84 114
1994-1998 MAZDA 323 FV jaoks (BA) 1,5 16 V 65 88
1994-1998 MAZDA 323 FV jaoks (BA) 1,8 16 V 84 114
1998-2001 MAZDA 323 F VI jaoks (BJ) 1,4 16 V 54 73
1998-2001 MAZDA 323 F VI jaoks (BJ) 1,5 16 V 65 88
1998-2001 MAZDA 323 F VI jaoks (BJ) 1,9 16 V 84 114
1998-2004 MAZDA 323 F VI jaoks (BJ) 2,0 D 52 71
1996-1997 MAZDA 323 PV jaoks (BA) 1,5 16 V 65 88
1996-1997 MAZDA 323 PV jaoks (BA) 2,0 D 52 71
1994-1998 MAZDA 323 SV jaoks (BA) 1,5 16 V 65 88
1994-1998 MAZDA 323 SV jaoks (BA) 1,8 16 V 84 114
1996-1998 MAZDA 323 SV jaoks (BA) 2,0 D 52 71
1998-2001 MAZDA 323 S VI jaoks (BJ) 1,4 16 V 54 73
1998-2001 MAZDA 323 S VI jaoks (BJ) 1,5 16 V 65 88
1998-2004 MAZDA 323 S VI jaoks (BJ) 2,0 D 52 71
1998-2004 MAZDA 323 S VI jaoks (BJ) 1,9 16 V 84 114
1998-2002 MAZDA 626 V jaoks (GF) 2.0 Turbo DI 74 101
1998-2002 MAZDA 626 V universaalile (GW) 2.0 Turbo DI 74 101
2006-2007 MAZDA BT-50 jaoks (CD, ÜRO) 2,5 MRZ-CD 4x4 105 143
1998-1999 MAZDA DEMIO jaoks (DW) 1,3 16 V 46 63
1998-2000 MAZDA DEMIO jaoks (DW) 1.3 i 16V 53 72
1999-2000 MAZDA MPV II jaoks (LW) 2,0 90 122
1998-2005 MAZDA MX-5 II jaoks (NB) 1,6 16 V 81 110
1998-2005 MAZDA MX-5 II jaoks (NB) 1,8 16 V 103 140
2000-2005 MAZDA MX-5 II jaoks (NB) 1,8 16 V 107 146
2000-2005 MAZDA MX-5 II jaoks (NB) 1,8 16 V 102 139
Keskenduge standardile, vahetage vana või katkine kohe välja.
Suletud pakendis saab seda lihtsalt paigaldada ilma lisaseadeteta.
Peen töötlus, usaldusväärne töö, mugav lahtivõtmine ja kokkupanek.
Märge: 1. Enne ostmist kontrollige OEM-i numbrit.
2. Käsitsi mõõtmise tõttu lubage pakendil 1-3 cm tolerants. Aitäh mõistmise eest.
3. Monitorid ei ole samamoodi kalibreeritud, fotodel kuvatud elemendi värv võib tegelikust objektist veidi erineda. Palun võtke standardina päris
4.Toote suurus, viga ei ületa üldjuhul 0,1 mm
Kaupmees garanteerib, et tema tooted vastavad kõigile kohaldatavatele seadustele ning neid pakutakse ainult siis, kui need vastavad Joomi poliitikatele ning EL tooteohutuse ja vastavuse seadustele.